Current Physician Openings
| Specialty | North Woods | Central | Mississippi River Valley | Eastern Shore | South Central | Fox River Valley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiology | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cardiology | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dermatology | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Emergency Medicine | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Family Medicine* | 23 | 13 | 9 | 8 | 17 | 9 |
| Gastroenterology | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| General Surgery | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Hematology / Oncology | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internal Medicine* | 23 | 6 | 4 | 7 | 13 | 8 |
| Nephrology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurology | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Neurosurgery | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Obstetrics / Gynecology | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ophthalmology | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Orthopedic Surgery | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Otolaryngology | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Pediatric Medicine* | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Physical Medicine & Rehabilitation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Psychiatry* | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Pulmonary Disease/CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Rheumatology | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Urgent Care | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Urology | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

